Simulateur de frais PEA en 2026
Décrivez votre comportement d'investisseur : nous calculons et classons instantanément les 18 acteurs du marché selon les frais annuels que vous payeriez réellement.
| Rang | Acteur | Frais d'ordre annuels | Frais de garde / gestion | Total estimé / an | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | XTB | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Voir → |
| #2 | Bourse Direct | 11,88 € | 0,00 € | 11,88 € | Voir → |
| #3 | Trade Republic | 12,00 € | 0,00 € | 12,00 € | Voir → |
| #4 | Interactive Brokers | 15,00 € | 0,00 € | 15,00 € | Voir → |
| #5 | Fortuneo | 21,00 € | 0,00 € | 21,00 € | Voir → |
| #6 | BoursoBank | 23,88 € | 0,00 € | 23,88 € | Voir → |
| #7 | Saxo Banque | 24,00 € | 0,00 € | 24,00 € | Voir → |
| #8 | BNP Paribas | 30,00 € | 20,00 € | 50,00 € | Voir → |
| #9 | Crédit Mutuel | 30,00 € | 25,00 € | 55,00 € | Voir → |
| #10 | CIC | 30,00 € | 25,00 € | 55,00 € | Voir → |
| #11 | Société Générale | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € | Voir → |
| #12 | Hello bank! | 21,00 € | 80,00 € | 101,00 € | Voir → |
| #13 | Crédit Agricole | 28,80 € | 80,00 € | 108,80 € | Voir → |
| #14 | LCL | 60,00 € | 80,00 € | 140,00 € | Voir → |
| #15 | Caisse d’Épargne | 96,00 € | 50,00 € | 146,00 € | Voir → |
| #16 | La Banque Postale | 100,80 € | 60,00 € | 160,80 € | Voir → |
| #17 | Banque Populaire | 86,40 € | 80,00 € | 166,40 € | Voir → |
| #18 | Yomoni | 0,00 € | 640,00 € | 640,00 € | Voir → |
Comment utiliser le simulateur
- Choisissez un profil prédéfini (DCA mensuel, actions occasionnelles, gros ordres, gestion passive) ou ajustez chaque paramètre manuellement.
- Réglez le montant moyen d'un ordre. C'est le critère qui change le plus le résultat : à 100 €, les minimums de courtage tirent les frais vers le haut ; à 10 000 €, les barèmes dégressifs jouent à plein.
- Indiquez le nombre d'ordres par mois. Si vous faites du DCA, c'est typiquement 1. Si vous tradez plus activement, 4 à 10.
- Indiquez la valeur de votre portefeuille. C'est ce qui détermine le coût des frais de garde et des frais de gestion (en cas de gestion pilotée).
Ce que le simulateur calcule (et ce qu'il ne calcule pas)
Le simulateur estime les frais directs annuels : frais d'ordre cumulés sur l'année + frais de garde + frais de gestion pour la gestion pilotée. C'est un ordre de grandeur fiable pour comparer les acteurs, pas un devis tarifaire personnalisé.
Le simulateur ne couvre pas :
- Les frais de change (si vous achetez des ETF cotés en USD via le PEA — rare mais possible)
- Les frais d'inactivité de certains comptes premium (BoursoBank Trader/Ultimate, par ex.)
- Les commissions de surperformance (Fortuneo Gestion sous Mandat)
- Les frais de transfert et de clôture (ponctuels, non récurrents)
Comprendre le résultat
Le classement liste les acteurs du moins cher au plus cher pour votre profil. Le « moins cher » n'est pas toujours le meilleur choix : un acteur qui économise 30 €/an mais ne propose pas l'ETF que vous voulez, ou dont l'app mobile vous frustre, ne sera pas le bon choix.
Notre conseil : identifiez les 2 ou 3 moins chers pour votre profil, puis lisez nos avis détaillés pour comparer les supports disponibles, l'expérience utilisateur et la qualité du service client.